Turnov
| 30 | Kopal | |
| 4 | Chládek | ↓81′ |
| 2 | Holub | 21′ |
| 7 | Vencbauer | |
| 17 | Landfeld | ↓64′ |
| 13 | Petržilka | |
| 14 | Nosek | 60′ ↓73′ |
| 21 | Malý | ↓81′ |
| 3 | Peuker | |
| 9 | Havel P. | |
| 10 | Havel . | ↓73′ |
Náhradníci
| 8 | Beníšek | ↑73′ |
| 11 | Prokopec | ↑64′ |
| 12 | Müller | |
| 16 | Tobiaš | ↑81′ |
| 19 | Linhart | ↑73′ |
| 18 | Jíra | ↑81′ |
| 1 | Franc |