Police nad Metují
| 1 | Hladík | |
| 15 | Kabeláč J. | ↓76′ 89′ |
| 5 | Routek | |
| 18 | Gilian | |
| 7 | Novotný | ↓66′ |
| 11 | Čáp | 6′ |
| 10 | Breda | 45′ ↓88′ |
| 8 | Vondráček | 50′ |
| 12 | Lehkobyt | ↓66′ |
| 17 | Strasser | |
| 16 | Kabeláč T. |
Náhradníci
| 14 | Borůvka | ↑66′ |
| 3 | Barinas | |
| 9 | Franc | ↑88′ |
| 20 | Jirout | ↑66′ |
| 6 | Topolnytskyi | ↑76′ |
| 2 | Zid | |
| 21 | Lorenc |