Třebeš
| 23 | Heřman | |
| 16 | Neugebauer | |
| 3 | Kudrna | ↓71′ |
| 11 | Ryšavý | 53′67′ ↓78′ |
| 14 | Kuneš | |
| 9 | Fridrich | 18′44′ |
| 7 | Franta | ↓53′ |
| 6 | Rederer | |
| 18 | Farkaš | |
| 12 | Téra | ↓53′ |
| 13 | Cílek | 76′ ↓78′ |
Náhradníci
| 1 | Rutsch | |
| 5 | Bena | ↑78′ |
| 2 | Tomáš | ↑78′ |
| 4 | Bielčík | ↑53′ |
| 8 | Kosyak | ↑53′ |
| 10 | Pospíchal | ↑71′ |