Javornice
1 | Hynek | |
3 | Kasper P. | |
16 | Krunčík | 45′ ↓87′ |
5 | Kráčmer | 58′74′ |
15 | Koutský | |
11 | Krejčí | 17′ ↓87′ |
4 | Suk | |
9 | Nosek J. | 52′ ↑87′ |
10 | Vidlička | 65′ ↓72′ |
7 | Šrefl | |
8 | Hovorka |
Náhradníci
14 | Nosek O. | |
13 | Harbich | |
2 | Plíhal | ↑72′ |
21 | Kasper L. | |
12 | Dvořák | ↑87′ |