Kostelec nad Orlicí
1 | Vik | |
2 | Klapal | |
4 | Říha | ↓46′ |
6 | Štanglica | |
16 | Vodička | |
13 | Kytlík | |
23 | Bolehovský | ↓58′ |
10 | Hrubý | |
11 | Cvejn | |
8 | Müller | ↓58′ |
9 | Brandejs | 52′ |
Náhradníci
3 | Plocek | ↑58′ |
7 | Kotyza | ↑46′ |
14 | Ndubueze | |
15 | Sejkora | ↑58′ |
17 | Hronovský | |
20 | Adamčiak |