Vrchlabí
| 20 | Petrů | |
| 3 | Dejmek | 50′ |
| 5 | Štefan D. | 60′ |
| 7 | Hawel L. | |
| 17 | Hanuš | |
| 16 | Rodr | ↓46′ |
| 19 | Čáp | 46′53′ ↓76′ |
| 11 | Rada | ↓70′ |
| 15 | Matěják | ↓76′ |
| 8 | Hawel M. | 62′ |
| 10 | Štefan R. |
Náhradníci
| 1 | Kerekanič | |
| 2 | Dědek | ↑76′ 84′ |
| 6 | Schütz | ↑76′ 82′89′ |
| 9 | Mlejnek | ↑46′ |
| 12 | Zeman | |
| 13 | Grohman | |
| 14 | Žďárský | ↑70′ |