Třebeš
| 18 | Šimon | ↓28′ |
| 2 | Čech J. | |
| 4 | Bauer | |
| 6 | Patralskyj | ↓51′ |
| 8 | Veselovský | 20′ |
| 16 | Šafránek | |
| 17 | Chaloupek | |
| 14 | Čech M. | ↓40′ |
| 15 | Šolc | |
| 9 | Havrda | ↓69′ |
| 11 | Říčař | 22′36′42′72′76′78′79′ |
Náhradníci
| 12 | Kocián | ↑28′ |
| 10 | Drapák | |
| 5 | Kričfaluši | ↑40′ |
| 7 | Ryšavý | ↑69′ |
| 3 | Jelínek | ↑51′ |