Chrudim
| 1 | Paták | |
| 2 | Daniel | |
| 21 | Tlapák | |
| 4 | Holeka | |
| 10 | Kusý | |
| 9 | Kumpošt | |
| 11 | Krbálek | |
| 7 | Zvěřina | |
| 8 | Valeš | |
| 12 | Hilbert | 51′ |
| 18 | Polák |
Náhradníci
| 5 | Tesař | |
| 13 | Souček | |
| 14 | Juriček | |
| 19 | Lorenc | |
| 16 | Nejedlý | |
| 17 | Průša | 60′ |
| — |
| 1 | Paták | |
| 2 | Daniel | |
| 21 | Tlapák | |
| 4 | Holeka | |
| 10 | Kusý | |
| 9 | Kumpošt | |
| 11 | Krbálek | |
| 7 | Zvěřina | |
| 8 | Valeš | |
| 12 | Hilbert | 51′ |
| 18 | Polák |
| 5 | Tesař | |
| 13 | Souček | |
| 14 | Juriček | |
| 19 | Lorenc | |
| 16 | Nejedlý | |
| 17 | Průša | 60′ |
| — |